Programování pro Fyziky 2026
| Name | DÚ 0 /1 | DÚ 1 /7 | DÚ 2 /7 | DÚ 3 /7 | DÚ 4 /9 | DÚ 5 /9 | DÚ 6 /10 | DÚ 7 /10 | DÚ 8 /10 | DÚ 9 /10 | DÚ 10 /10 | DÚ 11 /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna B. | 1 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Michal F. | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Martin G. | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Hnat H. | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| Tobiáš K. | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||||
| Andrej M. | 1 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | ||||||
| David M. | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Ivan M. | 1 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | ||||||
| Tomáš M. | 1 | 7 | 7 | 7 | 11 | |||||||
| Eliška N. | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Jan O. | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||||
| Adam P. | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||
| Emma R. | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Kateřina R. | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Bruno S. | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| Jakub T. | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||||
| Lucie V. | 1 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Igor V. | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 |
